Controlling I - Conexiuni
Obiectivele Modulului I: •Prezentarea unui sistem integrat de module ale activității Controller-ului | ||
| La sfârșitul acestui curs veți putea să: | ||
![]() | • știți scopul și principiile Controlling-ului • știți care sunt relațiile dintre Controlling și Contabilitatea Financiară • înțelegeți temele cheie ale Controlling-ului, cum ar fi orientările viitoare, obiectivele firmei, realitatea economică, luarea deciziilor • înțelegeți de este necesară studierea costurilor în organizații • înțelegeți principalele abordări ale previziunilor de cost • știți relațiile dintre planificare și control • înțelegeți planificarea bugetară și activitățile de stabilire a bugetului • știți beneficiile majore ale utilizării bugetului • înțelege relațiile dintre bugete • fiți capabili sa definiți terminologia de bază a contabilității costurilor • știți ce costuri indirecte sunt stabilite și ce utilizare au în calculația costului pe produs • înțelegeți principiile activității de control • știți care bugete flexibile sunt necesare pentru un control efectiv • fiți capabili sa proiectați un raport de control bugetar • înțelegeți principiile controlului stocurilor • știți relațiile dintre oportunitățile pierdute și valoarea așteptată - pentru a putea lua decizii • înțelegeți costul marginal și analiza cost-volum-profit • fiți capabili să aveți un minim de informații privind luarea deciziilor de investiții • fiți capabili să înțelegeți beneficiile și problemele descentralizării • știți care analiză a rapoartelor este necesară • întocmiți fișa de post a Controller-ului • știți funcțiile Managerilor și ale Controller-ului | |
Continutul cursului: | ||
| Conceptul de Controlling | •Definirea conceptului de Controlling •Relația dintre Controlling și Contabilitatea Financiară •Principalele direcții ale Controlling-ului •Procesele de stabilire a obiectivelor, planificare și controlling •Orientarea spre viitor, realitatea economică, congruența obiectivelor - sistemele de informații •Câteva definiții de bază •Stabilirea costurilor indirecte și absorbția lor •Calculația costului marginal și calculația prin absorbție •Stocurile și costul marginal •Elementele costurilor - materiale, muncă și costuri indirecte •Metodele de calculație a costurilor și procesele de calculație •Calculația costurilor tradițională vs. Calculație pe bază de activități (ABC) •Clasificarea costurilor în: costuri variabile pe termen scurt, pe termen lung și costuri fixe) •Formularea psihologiei firmei și elaborarea resurselor de atingere a profitului țintă •Sarcini și obiective •Standarde etice ale controller-ului | |
| Corporate Philosophy &Planning | •Sistemul de contabilitate managerială și prezentarea stadiilor de contribuție marginală •Ce este un sistem •Calculul costului unui produs •Interpretarea contribuției marginale pentru planificarea vânzărilor •Contabilitatea managerială și subsistemele de cost-cub ale Controller-ilor •Panorama Contabilității •Definirea planificării și planificarea pe termen lung •Cum se dezvoltă un plan organizațional? •Tipuri și surse de informații ale planificării •Avantajele și dezavantajele Corporate Plan •Corporate Plan și bugetul •Centrele de profit și diviziile •Principiile organizării divizionare •Sistemul centrelor de profit •Puncte de vedere pentru introducerea organizațiilor descentralizate •Prețul de trasfer între centrele de profit | |
| Bugetul | •Planificarea bugetară •Clarificarea autorităților și responsabilităților •Comunicarea și controlul •Motivarea și congruența obiectivelor •Evaluarea performanțelor •Prepararea bugetului •Relațiile bugetare •Categorii de bugete •Vanzările, producția, resursele umane și relațiile bugetare •Bugetele determinate de politica organizației (cheltuielile de capital, cercetare și dezvoltare, promovare etc.) •Bugetele și bugetele flexibile •Variabilitatea bugetară și incertitudinea | |
| Control & Controlul Bugetar | •Definirea controlului •Responsabilitățile contabilității și controlul bugetar •Elemente controlabile și ne-controlabile (ierarhia controlului) •Analiza variațiilor cu ajutorul contribuției marginale a vânzărilor și costurile cu vânzările în organizație în centrele de profit/cost •Flexibilitatea performanței și costul bugetat în departamentul producție •Costuri variabile (ale produsului) și costuri fixe (de structură) în buget •Analiza variației pentru costul bugetat al producției •Analiza variației și evaluarea performanțelor •Cum se discută analiza variațiilor | |
| Rapoartele controlor-ului | •Sistemul de calcul managerial este nucleul rapoartelor pentru controller •Aspecte psihologice în raportările controller-ului •Rapoartele efective de control •Semnificația variațiilor - control vs. îmbunătățire continuă? •Varietatea de bugete și standarde •Stabilirea limitelor de control •Analiza variațiilor și previziunea •Aspecte organizationale ale bugetării •Bugetul ca ținte •Motivarea •Participarea la activitățile bugetare •Congruența obiectivelor •Bugetarea și evaluarea performanțelor - Controller-ul ca partener economic | |
| Controller Organization | •Organizarea departamentului de contabilitate - Ce funcții aparțin Controller-ului? •Fișa de post pentru Controller •Poate fi instalat Controller-ul ca personal fără sub-structuri? •Controller la centru și controller de divizie. | |
| Training-ul are specificul Managementului JAPONEZ de tip KAIZEN (îmbunătățirea continuă a proceselor de afaceri și reducerea pierderilor). Training-ul face parte din suita de cursuri de Productivitate. Training-ul oferă o abordare teoretică și practică din aproape în aproape a principiilor, tehnicilor și instrumentelor. Participanții vor fi implicați în aplicații practice, jocuri de rol, analize de cazuri concrete pentru a fi ajutați să dobândească abilități fundamentale de Controlling. Metodologia training-ului: Training-ul oferă o abordare teoretică și practică. Metodologia training-ului include: prezentare PowerPoint, întrebări/ răspunsuri, discuții și workshop-uri in grupuri mici, recapitulări, exemple practice, demonstrații, studii de caz, demonstrație video, simulări, jocuri de rol, învățarea participanților de la alți participanți, brainstorming, rezolvarea practică de probleme aduse în discuție de către participanți. Training-ul va avea trimiteri la Managementului JAPONEZ de tip KAIZEN (îmbunătățirea continuă a proceselor de afaceri și reducerea pierderilor). Training-ul face parte din suita de cursuri de Productivitate furnizate de EXEGENS. | ||
| In-house training: Training-ul ”Controlling. Profitabilitatea afacerilor” precum și toate training-urile EXEGENS sunt disponibile și varianta ”in-house”. Companiile trebuie să aibă un anumit număr de participanți sau să solicite mai multe tipuri de cursuri. Avantajul costului și al posibilității de a discuta și de a rezolva în timpul training-ului subiecte specifice companiei sunt două mari avantaje pentru astfel de training-uri. Pentru detalii va invităm să vizionați oferta de training-uri EXEGENS. Servicii de consultanță: Exegens oferă totodată servicii de consultanță pentru a proiecta și implementa un Sistem de Management al Performanțelor, ajutând clienții să stabilească direcții simple și eficiente pentru a crește Productivitatea (cu pana la 150% a angajaților, a echipamentelor, a utilităților, a materialelor, a logisticii și a depozitării), pentru a îmbunătăți sistemul de Bugetare și de Calcul al Costurilor, pentru fundamentarea Numărului Corect de Angajați, pentru a avea un sistem excelent de Benckmarking și de Best Practice și pentru concepe un sistem de raportare a performanțelor prin Balanced Scorecard. Pentru detalii va invităm să vizionați oferta de consultanță EXEGENS. | ||
| Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și traininguri publice/in house de Controlling. | ||

