Mobil: +40 743 048 696
+40 726 218 904
Tel/Fax: +40 21 440 27 76
Mail: Contact Exegens
Adresa: Bucuresti, Romania
Productivity and Controlling: Consultancy, Training, Workshops and Conferences
TRAINING ... CUSTOMIZE ... IMPLEMENT ... RESULTS
| Bugetul Firmei: Studiu de caz integrat de Controlling |
Subiectele țintă ale cursului sunt:
| |
Când veți termina studierea acestui curs veți fi capabili să vă construiți un foarte bun sistem bugetar în afacerea voastră | |
| Conținut: | |
| Contabilitate Managerială | •raportul costului produsului -exemplu; •centrele de cost -exemplu; •dezvoltarea listei de priorități; |
| Sistemul de planificare | •dezvoltarea sistemului de planificare și bugetare; •proiectarea legăturilor bugetare; •organizarea analizelor și proiecțiilor bugetare; |
| Planificarea și sistemul bugetar | •exemplu detaliat de bugetare și planificare; •detalierea obiectivelor sintetice bugetare de către departamentele organizației; •”alipirea bugetară” și bugetul realist; •revenirea la obiective și căi de acțiune. |
| Conexiunile Contabilitatea financiară - Controlling | •reconcilierea dintre numerar și profit; •exemplu detaliat de relaționare contabilă. •influențe IFRS și IAS |
| Sistemul de raportaremanagerială, financiară și de controlling | •raportul managerial al variațiilor bugetare și de cost standard -exemplu; •analiza trendurilor și previziuni - exemplu; •tabloul de bord - exemplu; •necesarul și fundamentarea investițiilor - exemplu clădire; •analiza variațiilor dintre bilanț și buget; •analiza capitalului circulant; •imaginea de ansamblu a Controlling-ului |
| Conceperea de aplicații practice și analize pe exemplul firmei Dumneavoastra | Teme la alegere sau rezultate în urma discuțiilor: •readaptarea sistemelor informaționale la medii de afaceri puternic competitive;•dezvoltarea tabloului de bord; •dezvoltarea sistemului de reducere a costurilor variabile bugetare -kaizen costing; •verificarea și cunoașterea costului curent; •conceperea profitabilă a noilor produse - sistemul target costing; •detalierea metodei costurilor pe baza de activități (ABC și ABM) și procese studiu de caz; •dezvoltarea strategiilor de costuri; •analiza datelor non-financiare - studiu de caz; •factorii procesului de dezvoltarea profitabilă a noului produs; •tehnici generale de reducerea costurilor; •costurile calității și ale non-calității - studiu de caz; •cercurile calității - studiu practic. |
Training-ul are specificul Managementului JAPONEZ de tip KAIZEN (îmbunătățirea continuă a proceselor de afaceri și reducerea pierderilor). Training-ul face parte din suita de cursuri de Productivitate. In-house training: | |
![]() | |