Workshop Root Cause Analysis (RCA)
| (și pentru Birouri) | |||
| Organizaţia dumneavoastră se confruntă cu unele probleme care au fost "rezolvate", dar cu toate acestea continuă să afecteze pe toată lumea apărând din nou şi din nou? De fiecare dată, suntem tentați să credem că problema a fost rezolvată în cele din urmă, doar aflăm apoi că nu este așa. Desigur, explicația este că abordăm simptomele, în loc să avem în vedere rădăcina cauzei. | |||
| Ce tehnici sunt disponibile pentru a îmbunătăţi eforturile dumneavoastră de rezolvare a problemelor? Care sunt metodele rapide pentru a aborda problemele "uşoare"? Ce putem folosi pentru mult mai multele probleme dificile? | |||
| Acest workshop interactiv vă va furniza un set de analiză a cauzelor şi tehnici de rezolvare a problemelor pentru a vă permite să abordați în mod sistematic problemele dificile şi care durează de mult timp. | |||
| Workshop Outline | |||
| Prima sesiune oferă instrucţiuni cu privire la tehnicile şi conceptele RCA. A doua sesiune (opţională) oferă participanţilor oportunitatea de a prezenta grupului modul în care aceștia au aplicat tehnicile pentru a rezolva o problemă în zona lor. | |||
| Root Cause Analysis Prezentare video practică: Supply Chain Management | |||
| Sesiunea 1 (1 zi) | |||
| • Definirea Problemelor și Analiza Rădăcinii Cauzei • 5 Whys și Tipuri de Cauze – Prezumptive – Contributive – Rădăcină • Factori Cauzali • Diagrama Cauză/Efect – Diagrama Fishbone (Ishikawa) • Cauza Logică/Diagrama Efectului – TOC & Apollo Root Cause • Categorii de Rezervare • Condiție Necesară • Ipoteze • Analiza Schimbării • Analiza Barierei de Control • Graficul Event și Causal Factor • Analiza Riscului – Failure Mode Effect Analysis (FMEA) • Analiza Fault Tree • Prezentare a Metodelor de Rezolvare a Problemelor • Metoda Seven Step • Eight Disciplines (8 D) • Plan-Do-Check-Act (PDCA) • Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC) • TOC Thinking Processes • Selecția și evaluarea problemelor pentru analiză. | |||
| Sesiunea 2 (1/2 zi, opțională) | |||
| Prezentările participanților - fiecare participant va prezenta grupului cauzele profunde pe care le-au identificat pentru problemele lor selectate, precum şi tehnicile pe care le-au utilizat. | |||
| Acest workshop este pentru 20 de participanţi şi este potrivit pentru oricine care are nevoie să rezolve probleme, inclusiv: personalul de producţie, de întreţinere, de calitate, din domeniul tehnic, din birouri şi ingineresc. | |||
| Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și traininguri publice/in house. | |||
| |||

